TrailScout / coverage / North Dakota
Best-signal federal campgrounds in North Dakota
15 federal campgrounds, showing mobile coverage across all carriers. 15 reach at least one carrier on-site, 9 have 5G-fast on at least one carrier, 11 have showers.
On-site signal by carrier: T-Mobile 6 · Verizon 14 · AT&T 10 · Dish/Boost 0
Coverage is each carrier's own FCC filing — a comprehensive baseline (every site, every carrier), but carrier-filed and often optimistic. Treat it as a screen, not a promise: real signal can be worse, so confirm before you rely on it. Facility-level, refreshed quarterly.
| Campground | Agency / area | Sites | Max rig | Amenities | T-Mobile | Verizon | AT&T | Dish/Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downstream Campground (ND) | US Army Corps of Engineers · Sakakawea Lake | 114 | 79 ft | 🔌 50A ♻️ dump 🚿 showers 💧 drinking water | 5G fast | 5G fast | LTE | — |
| Buffalo Gap Campground (ND) | USDA Forest Service · Dakota Prairie National Grasslands | 36 | — | ♻️ dump (nearby) 🚿 showers 💧 drinking water (nearby) | 5G fast | LTE | LTE | — |
| Cottonwood Group Site (ND) | National Park Service · Theodore Roosevelt National Park | 1 | 45 ft | ♻️ dump 💧 drinking water | 5G fast | LTE | LTE | — |
| EAST TOTTEN TRAIL CAMPGROUND (ND) | US Army Corps of Engineers · Sakakawea Lake | 40 | — | 🔌 50A ♻️ dump 🚿 showers (nearby) 💧 drinking water (nearby) | 5G basic | LTE | 5G fast | — |
| WEST ASHTABULA CROSSING | US Army Corps of Engineers · Ashtabula Lake | 31 | 55 ft | 🔌 50A ♻️ dump 🚿 showers (nearby) 💧 drinking water (nearby) | 5G basic | 5G fast | LTE | — |
| Jorgen's Hollow Campground | USDA Forest Service · Dakota Prairie National Grasslands | 14 | 50 ft | ♻️ dump 🚿 showers (nearby) 💧 drinking water | — | LTE | 5G fast | — |
| WOLF CREEK CAMPGROUND (ND) | US Army Corps of Engineers · Sakakawea Lake | 67 | — | ♻️ dump 🚿 showers 💧 drinking water (nearby) | LTE* | 5G basic | 5G fast | — |
| EGGERTS LANDING | US Army Corps of Engineers · Ashtabula Lake | 41 | 75 ft | 🔌 30A ♻️ dump 🚿 showers (nearby) 💧 drinking water (nearby) | 5G basic* | 5G fast | 5G basic* | — |
| MEL RIEMAN REC | US Army Corps of Engineers · Ashtabula Lake | 28 | 75 ft | 🔌 30A 🚰 water hookup ♻️ dump (nearby) 🚿 showers 💧 drinking water | 5G basic* | 5G fast | LTE* | — |
| Cottonwood Campground (ND) | National Park Service · Theodore Roosevelt National Park | 72 | 68 ft | ♻️ dump 💧 drinking water | 5G basic | LTE | LTE | — |
| Sather Lake Campground (ND) | USDA Forest Service · Dakota Prairie National Grasslands | 18 | — | ♻️ dump (nearby) 🚿 showers (nearby) 💧 drinking water (nearby) | LTE* | LTE* | 5G basic | — |
| Roundup Group Horse Camp | National Park Service · Theodore Roosevelt National Park | 1 | — | ♻️ dump 💧 drinking water | 5G fast* | LTE | LTE | — |
| CCC Campground (ND) | USDA Forest Service · Dakota Prairie National Grasslands | 25 | — | 🔌 50A ♻️ dump (nearby) 🚿 showers (nearby) 💧 drinking water | LTE* | LTE | LTE* | — |
| EAST ASHTABULA CROSSING | US Army Corps of Engineers · Ashtabula Lake | 37 | 79 ft | 🔌 50A ♻️ dump 🚿 showers (nearby) 💧 drinking water | LTE* | LTE | — | — |
| Juniper Campground Group Site (ND) | National Park Service · Theodore Roosevelt National Park | 1 | — | ♻️ dump 💧 drinking water | — | LTE | — | — |
* signal filed just outside the campground (antenna-plausible). The order is carrier-neutral — best on-site coverage across any carrier floats to the top.