TrailScout / coverage / Maryland
Best-signal federal campgrounds in Maryland
17 federal campgrounds, showing mobile coverage across all carriers. 16 reach at least one carrier on-site, 12 have 5G-fast on at least one carrier, 8 have showers.
On-site signal by carrier: T-Mobile 10 · Verizon 12 · AT&T 15 · UScellular 1 · Dish/Boost 9
Coverage is each carrier's own FCC filing — a comprehensive baseline (every site, every carrier), but carrier-filed and often optimistic. Treat it as a screen, not a promise: real signal can be worse, so confirm before you rely on it. Facility-level, refreshed quarterly.
| Campground | Agency / area | Sites | Max rig | Amenities | T-Mobile | Verizon | AT&T | UScellular | Dish/Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fort Washington Park Day Use Facilities | National Park Service · Fort Washington Park | 8 | — | — | 5G fast | 5G fast | 5G basic | — | 5G fast |
| Rohrbach Group Campground | National Park Service · Antietam National Battlefield | 10 | — | 💧 drinking water | 5G fast | LTE | 5G fast | 5G basic* | 5G fast |
| CAMP MISTY MOUNT | National Park Service · Catoctin Mountain Park | 29 | 20 ft | 🚿 showers 💧 drinking water (nearby) | 5G basic | LTE | 5G fast | — | 5G fast |
| CAMP ROUND MEADOW | National Park Service · Catoctin Mountain Park | 1 | — | 🚿 showers 💧 drinking water (nearby) | 5G basic | LTE | 5G fast | — | 5G fast |
| Carderock Recreation Area Pavilion | National Park Service · Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park | 1 | — | 💧 drinking water (nearby) | 5G fast | 5G fast | LTE | — | 5G basic |
| GREENBELT CAMPGROUND | National Park Service · Greenbelt Park | 173 | 45 ft | ♻️ dump 🚿 showers 💧 drinking water | 5G fast | LTE | 5G fast | — | 5G basic |
| GREENBELT PARK PICNIC AREAS | National Park Service · Greenbelt Park | 2 | — | ♻️ dump (nearby) 🚿 showers (nearby) 💧 drinking water (nearby) | 5G fast | LTE | 5G fast | — | 5G basic |
| POPLAR GROVE YOUTH GROUP CAMPGROUND | National Park Service · Catoctin Mountain Park | 3 | — | 🚿 showers (nearby) 💧 drinking water (nearby) | LTE* | LTE | 5G fast | — | 5G fast |
| Paw Paw Tunnel Campsite | National Park Service · Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park | 10 | — | 💧 drinking water (nearby) | 5G fast | — | — | 5G fast | — |
| McCoy's Ferry Campground | National Park Service · Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park | 13 | — | 💧 drinking water (nearby) | 5G basic | LTE | 5G fast | 5G basic* | — |
| Adirondack Shelters | National Park Service · Catoctin Mountain Park | 2 | — | 🚿 showers (nearby) 💧 drinking water | — | LTE | 5G fast | — | — |
| Marsden Tract Group Campsite | National Park Service · Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park | 6 | — | 💧 drinking water | 5G basic* | LTE | 5G fast | — | 5G fast* |
| Antietam Creek Campsite | National Park Service · Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park | 20 | — | 💧 drinking water | LTE | LTE* | LTE | LTE* | 5G basic |
| OWENS CREEK CAMPGROUND | National Park Service · Catoctin Mountain Park | 51 | 22 ft | 🚿 showers 💧 drinking water | LTE* | LTE | LTE | — | 5G fast* |
| ASSATEAGUE ISLAND NATIONAL SEASHORE CAMPGROUND | National Park Service · Assateague Island National Seashore | 160 | 66 ft | 🚿 showers 💧 drinking water | — | LTE* | LTE | — | — |
| Spring Gap Campground | National Park Service · Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park | 14 | 20 ft | 💧 drinking water (nearby) | LTE* | — | LTE | 5G basic* | 5G fast* |
| Fifteen Mile Creek Campsite | National Park Service · Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park | 10 | — | 💧 drinking water (nearby) | 5G basic* | LTE* | 5G fast* | — | — |
* signal filed just outside the campground (antenna-plausible). The order is carrier-neutral — best on-site coverage across any carrier floats to the top.