TrailScout / coverage / Kansas
Best-signal federal campgrounds in Kansas
91 federal campgrounds, showing mobile coverage across all carriers. 51 reach at least one carrier on-site, 36 have 5G-fast on at least one carrier, 38 have showers.
On-site signal by carrier: T-Mobile 43 ยท Verizon 51 ยท AT&T 48 ยท UScellular 28 ยท Dish/Boost 7
Coverage is each carrier's own FCC filing โ a comprehensive baseline (every site, every carrier), but carrier-filed and often optimistic. Treat it as a screen, not a promise: real signal can be worse, so confirm before you rely on it. Facility-level, refreshed quarterly.
| Campground | Agency / area | Sites | Max rig | Amenities | T-Mobile | Verizon | AT&T | UScellular | Dish/Boost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outlet Park (Tuttle Creek Lake) | US Army Corps of Engineers ยท Tuttle Creek Lake | 5 | โ | ๐ electric ๐ฟ showers (nearby) | 5G fast | 5G fast | LTE | 5G fast | 5G fast |
| Kanza View | US Army Corps of Engineers ยท Council Grove Lake | 5 | โ | ๐ฐ water hookup ๐ง drinking water | 5G fast | 5G fast | 5G fast | 5G fast | โ |
| Neosho Park | US Army Corps of Engineers ยท Council Grove Lake | 8 | 50 ft | ๐ 30A ๐ฝ sewer ๐ฐ water hookup ๐ง drinking water (nearby) | 5G fast | 5G fast | 5G fast | 5G fast | โ |
| North Richey Cove | US Army Corps of Engineers ยท Council Grove Lake | 8 | โ | ๐ง drinking water (nearby) | 5G fast | 5G fast | 5G fast | 5G fast | โ |
| BLOOMINGTON EAST | US Army Corps of Engineers ยท Clinton Lake | 323 | 100 ft | ๐ 50A ๐ฝ sewer ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers ๐ง drinking water | 5G basic | 5G fast | 5G fast | โ | 5G fast |
| CANNING CREEK | US Army Corps of Engineers ยท Council Grove Lake | 45 | 120 ft | ๐ 50A ๐ฝ sewer ๐ฐ water hookup ๐ง drinking water (nearby) | 5G fast | 5G fast | 5G fast | 5G basic | โ |
| COTTONWOOD POINT | US Army Corps of Engineers ยท Marion Reservoir | 171 | 70 ft | ๐ 50A ๐ ๏ธ full hookup ๐ฐ water hookup ๐ง drinking water (nearby) | 5G fast | 5G fast | 5G fast | LTE | โ |
| EAST ROLLING HILLS PARK (KS) | US Army Corps of Engineers ยท Milford Lake | 6 | โ | ๐ฟ showers (nearby) | 5G fast | 5G fast | 5G fast | 5G basic | โ |
| HILLSBORO COVE | US Army Corps of Engineers ยท Marion Reservoir | 53 | 70 ft | ๐ 50A ๐ฝ sewer ๐ฐ water hookup ๐ง drinking water (nearby) | 5G fast | 5G fast | 5G fast | LTE | โ |
| Kit Carson | US Army Corps of Engineers ยท Council Grove Lake | 11 | โ | ๐ 50A ๐ฐ water hookup ๐ง drinking water (nearby) | 5G basic | 5G fast | 5G fast | 5G fast | โ |
| Marion Cove | US Army Corps of Engineers ยท Marion Reservoir | 17 | 45 ft | ๐ง drinking water | 5G fast | 5G fast | 5G fast | LTE | โ |
| OVERLOOK PARK | US Army Corps of Engineers ยท Clinton Lake | 2 | โ | ๐ electric โป๏ธ dump (nearby) ๐ฟ showers (nearby) ๐ง drinking water | 5G fast | 5G fast | 5G basic | โ | 5G fast |
| RICHEY COVE | US Army Corps of Engineers ยท Council Grove Lake | 39 | 95 ft | ๐ 50A ๐ฝ sewer ๐ฐ water hookup ๐ง drinking water (nearby) | 5G fast | 5G fast | 5G fast | 5G basic | โ |
| CURTIS CREEK | US Army Corps of Engineers ยท Milford Lake | 71 | 80 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers | 5G fast | 5G fast | 5G basic | 5G basic | โ |
| OUTLET PARK (KS) | US Army Corps of Engineers ยท Milford Lake | 1 | โ | ๐ฟ showers (nearby) | 5G fast | 5G fast | 5G basic | 5G basic | โ |
| PERRY | US Army Corps of Engineers ยท Perry Lake | 2 | โ | ๐ฟ showers (nearby) | 5G fast | 5G fast | 5G basic | โ | 5G basic |
| RIVERSIDE WEST | US Army Corps of Engineers ยท John Redmond Reservoir | 33 | 60 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers (nearby) | 5G fast | 5G fast | LTE | 5G basic | โ |
| SLOUGH CREEK | US Army Corps of Engineers ยท Perry Lake | 177 | 72 ft | ๐ 50A ๐ฝ sewer ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers (nearby) | 5G basic | 5G basic | 5G fast | โ | 5G fast |
| VENANGO PARK | US Army Corps of Engineers ยท Kanopolis Lake | 129 | 65 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers ๐ง drinking water | 5G fast | 5G fast | LTE | LTE | โ |
| WEST ROLLING HILLS | US Army Corps of Engineers ยท Milford Lake | 65 | 165 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers | 5G fast | 5G fast | 5G basic | 5G basic | โ |
| BLOOMINGTON WEST | US Army Corps of Engineers ยท Clinton Lake | 1 | โ | ๐ 30A ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump (nearby) ๐ฟ showers ๐ง drinking water | 5G fast* | 5G fast | LTE | โ | 5G fast |
| COEUR D'ALENE | US Army Corps of Engineers ยท Melvern Lake | 60 | 100 ft | ๐ 50A ๐ฝ sewer ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers ๐ง drinking water | 5G fast | LTE | 5G fast | โ | โ |
| French Creek | US Army Corps of Engineers ยท Marion Reservoir | 20 | 55 ft | ๐ 30A ๐ง drinking water | 5G fast | 5G basic | 5G fast | LTE* | โ |
| NORTH OVERLOOK PARK (KS) | US Army Corps of Engineers ยท Milford Lake | 2 | โ | ๐ฟ showers (nearby) | 5G fast | LTE | 5G fast | 5G basic* | โ |
| OUTLET(MELVERN) | US Army Corps of Engineers ยท Melvern Lake | 152 | 80 ft | ๐ 50A ๐ฝ sewer ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers ๐ง drinking water | 5G fast | LTE | 5G fast | โ | โ |
| ROCK CREEK (KS) | US Army Corps of Engineers ยท Perry Lake | 81 | 100 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers (nearby) | 5G fast | LTE | 5G fast | โ | 5G basic* |
| Rockhaven Park Campground and Equestrian Area | US Army Corps of Engineers ยท Clinton Lake | 24 | 75 ft | ๐ 30A โป๏ธ dump (nearby) ๐ฟ showers ๐ง drinking water | 5G basic* | 5G basic | 5G fast | โ | 5G fast |
| DAM SITE | US Army Corps of Engineers ยท John Redmond Reservoir | 24 | โ | ๐ 30A ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers | 5G basic | 5G fast | LTE | 5G basic | โ |
| FARNUM CREEK | US Army Corps of Engineers ยท Milford Lake | 51 | โ | ๐ 50A ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers | 5G fast | LTE | LTE | LTE | โ |
| RIVERSIDE EAST | US Army Corps of Engineers ยท John Redmond Reservoir | 55 | 75 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers (nearby) | 5G basic | 5G fast | LTE | 5G basic | โ |
| SANTA FE TRAIL | US Army Corps of Engineers ยท Council Grove Lake | 33 | 102 ft | ๐ 50A ๐ฝ sewer ๐ฐ water hookup ๐ง drinking water (nearby) | 5G fast | 5G basic | LTE | 5G basic | โ |
| CARBOLYN PARK | US Army Corps of Engineers ยท Pomona Lake | 26 | 55 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers | 5G fast | LTE | 5G basic | โ | โ |
| LONGVIEW | US Army Corps of Engineers ยท Perry Lake | 2 | 50 ft | ๐ 30A ๐ฟ showers | LTE | LTE | 5G fast | โ | 5G basic* |
| OLD TOWN | US Army Corps of Engineers ยท Perry Lake | 40 | 96 ft | ๐ฟ showers | 5G basic | 5G basic | 5G fast | โ | โ |
| TURKEY POINT | US Army Corps of Engineers ยท Melvern Lake | 49 | 65 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers ๐ง drinking water | 5G basic | LTE | 5G fast | โ | โ |
| STOCKDALE | US Army Corps of Engineers ยท Tuttle Creek Lake | 12 | 135 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers | โ | 5G fast | LTE | 5G basic* | 5G basic* |
| CHERRYVALE PARK | US Army Corps of Engineers ยท Big Hill Lake | 24 | 68 ft | ๐ 50A ๐ ๏ธ full hookup ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers ๐ง drinking water (nearby) | 5G basic | LTE | LTE | 5G basic | โ |
| DOWNSTREAM POINT | US Army Corps of Engineers ยท Big Hill Lake | 1 | โ | ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | 5G basic | LTE | LTE | 5G basic | โ |
| MOUND VALLEY | US Army Corps of Engineers ยท Big Hill Lake | 85 | 90 ft | ๐ 50A ๐ ๏ธ full hookup ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers ๐ง drinking water (nearby) | 5G basic | LTE | LTE | 5G basic | โ |
| OVERLOOK (KS) | US Army Corps of Engineers ยท Big Hill Lake | 3 | โ | ๐ electric ๐ฟ showers (nearby) ๐ง drinking water | 5G basic | LTE | LTE | 5G basic | โ |
| MICHIGAN VALLEY | US Army Corps of Engineers ยท Pomona Lake | 81 | 114 ft | ๐ 50A ๐ฝ sewer ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers | 5G basic | LTE | 5G basic | โ | โ |
| ARROW ROCK | US Army Corps of Engineers ยท Melvern Lake | 43 | 78 ft | ๐ 30A ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers ๐ง drinking water | 5G basic | LTE | LTE | โ | โ |
| LUCAS PARK | US Army Corps of Engineers ยท Wilson Lake | 96 | 148 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup | 5G basic | LTE | LTE | โ | โ |
| TUTTLE CREEK COVE | US Army Corps of Engineers ยท Tuttle Creek Lake | 39 | 90 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup ๐ฟ showers | โ | LTE | LTE | 5G basic | 5G fast* |
| WOLF CREEK (KS) | US Army Corps of Engineers ยท Pomona Lake | 56 | 55 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers | LTE | LTE | 5G basic | โ | โ |
| MINOOKA PARK | US Army Corps of Engineers ยท Wilson Lake | 147 | 107 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup | LTE | LTE | LTE | โ | โ |
| Timber Hill Park | US Army Corps of Engineers ยท Big Hill Lake | 20 | 30 ft | ๐ฟ showers (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | LTE* | LTE | LTE | LTE | โ |
| DAMSITE - FALL RIVER LAKE | US Army Corps of Engineers ยท Fall River Lake | 33 | 85 ft | ๐ 50A ๐ ๏ธ full hookup ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump (nearby) ๐ฟ showers (nearby) ๐ง drinking water | 5G fast* | LTE | LTE* | LTE | โ |
| RIVERSIDE (KS) | US Army Corps of Engineers ยท Kanopolis Lake | 28 | 80 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers ๐ง drinking water | LTE | LTE | 5G fast* | LTE* | โ |
| SYLVAN PARK | US Army Corps of Engineers ยท Wilson Lake | 27 | 137 ft | ๐ 50A ๐ฝ sewer ๐ฐ water hookup | LTE* | LTE | LTE | โ | โ |
| WHITEHALL BAY | US Army Corps of Engineers ยท Fall River Lake | 30 | 93 ft | ๐ 50A ๐ ๏ธ full hookup ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers ๐ง drinking water | LTE* | LTE | LTE* | LTE | โ |
| Angel of Shavano | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Belle of Colorado | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Bootleg | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Cordova Pass | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Cottonwood Lake - PSICC (Co) | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Deer Creek Campground | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Devils Head Campground | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Dexter | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Elbert Creek | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Flat Rocks Campground | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Fourmile | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Goose Creek Campground | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Green Mountain Campground | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Halfmoon East | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Halfmoon West | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Hall Valley | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Handcart | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Hayden Creek | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Iron City | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Kenosha East | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Lake Creek (Co) | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Lost Park | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Matchless | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Meridian Campground | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Michigan Creek | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| North Fork Campground (Salida, CO) | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Ophir Creek Campground (CO) | USDA Forest Service ยท PSICC | 31 | 15 ft | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water | โ | โ | โ | โ | โ |
| Osprey (CO) | USDA Forest Service ยท PSICC | 13 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water | โ | โ | โ | โ | โ |
| OUTLET (POMONA LAKE) | US Army Corps of Engineers ยท Pomona Lake | 36 | 65 ft | ๐ 50A ๐ฐ water hookup โป๏ธ dump ๐ฟ showers | 5G basic* | LTE* | 5G basic* | โ | โ |
| Ouzel | USDA Forest Service ยท PSICC | 13 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water | โ | โ | โ | โ | โ |
| Parry Peak | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Platte River | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Rampart Range Recreation Area Designated Dispersed Camping | USDA Forest Service ยท PSICC | 100 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Selkirk | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water | โ | โ | โ | โ | โ |
| Springdale | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Tabor | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| The Crags | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Twin Eagle | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Twin Peaks (CO) | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
| Weston Pass | USDA Forest Service ยท PSICC | 4 | โ | โป๏ธ dump (nearby) ๐ง drinking water (nearby) | โ | โ | โ | โ | โ |
* signal filed just outside the campground (antenna-plausible). The order is carrier-neutral โ best on-site coverage across any carrier floats to the top.